Tenants
Per-tenant usage and estimated cost. Open a tenant to see exactly what drove its cost.
| Status | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acme-analytics | Synced | 671.8K | 3.50 TB | $315.42 | +1.5% | ||
| globex-saas | Synced | 425.1K | 2.73 TB | $245.53 | +3.0% | ||
| initech-cloud | Synced | 306.8K | 1.97 TB | $177.08 | +2.4% | ||
| umbrella-io | Synced | 241.4K | 1.39 TB | $125.22 | +3.9% | ||
| hooli-app | Pending | 204K | 1.16 TB | $104.22 | +8.2% | ||
| piedpiper | Synced | 149.2K | 784 GB | $70.54 | +6.0% | ||
| soylent-data | Failed | 113.3K | 661 GB | $59.52 | +5.8% | ||
| stark-api | Synced | 110.8K | 643 GB | $57.91 | +4.9% | ||
| wayne-labs | Unbilled | 82.7K | 480 GB | $43.16 | +4.2% | ||
| cyberdyne | Unbilled | 78.7K | 424 GB | $38.15 | +7.0% |


